各种食物的升糖指数(GI) 以葡萄糖作对照 | |||
食物种类 | 低GI(55或以下) | 低GI(GI55-69) | 高GI(GI 70或以上) |
米饭 | 糙米、黑米 | 红米饭、糙米饭 | 糯米饭、白饭 |
粉面 | 粉丝、意粉、通芯粉、全蛋面 | 乌冬面 | 普通小麦面条 |
面包 | 裸麦粒面包(Pumpernickel) | 比得包(Pia bread)、牛角包 | 白面包、馒头 |
早餐谷物 | 全维麦(All bran)瑞士营养麦(Alpen Museli)燕麦糠(Oat bran) | 提子麦维栗米片(Raisin Bram)、Special K | 栗米片、卜卜米、可可米 |
根茎类 | 栗米、魔芋 | 番薯、连皮焗薯 | 薯蓉、南瓜 |
糖类 | 果糖、乳糖、糖醇 | 蔗糖、蜂蜜 | 葡糖糖、砂糖、麦芽糖 |
奶类 | 脱脂/低脂奶 | / | / |
生果类 | 橙、苹果、雪梨、提子、奇异果、沙田柚、士多啤梨 | 蜜瓜、香蕉、木瓜、芒果 | 西瓜、荔枝、龙炎 |
豆类 | 黄豆、绿豆、眉豆、红腰豆、扁豆类 | 焗豆 | / |
各种食物的升糖指数(GI),参照吃饭
今天继续整理桌面,之前的一张图片已经放半年了,清理时候一直觉得有用,的确,老汉饮食是需要注意的,循序渐进养生嘛,就一直没有删除,今天挪到这里,手动敲一遍,增加记忆,防止老化,记录如下: